Liste des auteurs classés par ordre alphabétique des noms au départ.
Les colonnes peuvent être triées en utilisant les flèches situées en haut des colonnes.
La colonne Titres contient les liens qui renvoient aux articles.
Auteurs | Titres | Pays | Notes |
---|---|---|---|
Abel Barbara | Derrière la haine | Belgique | 4,5 |
Adler-Olsen Jussi | Miséricorde Profanation Délivrance Dossier 64 Victime 2117 | Danemark | 4,5 4 4 3,5 4,1 |
Agualusa José Eduardo | La société des rêveurs involontaires | Angola | 4,1 |
Aichner Berhard | Vengeances | Autriche | 3,5 |
Alexieva Elena | Le prix Nobel | Bulgarie | 3,5 |
Almendros Vincent | Faire mouche | France | 4,1 |
Alten Steve | La conspiration de l'or noir | États-Unis | 3 |
Ames Jonathan | Tu n'as jamais été vraiment là | États-Unis | 3 |
Anderson James | La route 117 | États-Unis | 4,2 |
Anderson Kent | Un soleil sans espoir | États-Unis | 4,1 |
Andréi Frédéric | Riches à en mourir | France | 4 |
Anonyme | Le livre sans nom | États-Unis | 3 |
Apostolska Aline | L'Île noire de Marco Polo | Québec | 4 |
Archer Jeffrey | Seul contre tous | Angleterre | 4 |
Argemí Raúl | Patagonia Tchou-Tchou | Argentine | 4 |
Arnaud Georges | Le salaire de la peur | France | 4 |
Arthurson Wayne | Les Traîtres du camp 133 | Canada | 4,1 |
Asimov Isaac | Les Veufs noirs | États-Unis | 4,8 |
Astier Ingrid | Haute voltige | France | 3,5 |
Attali Jacques | Premier arrêt après la mort | France | 3 |
Atwood Margaret | La servante écarlate Graine de sorcière Les Testaments | Canada | 4,5 3,5 4,3 |
Aubenque Alexis | Né pour être sauvage | France | 3,5 |
Aubert & Beunat | Le Polar pour les nuls | France | 4,4 |
Aubin Marc | La justicière | Québec | 3 |
Ayres Jedidiah | Les féroces | États-Unis | 3,5 |
Bablon Jacques | Trait bleu | France | 4 |
Ballantyne Lisa | Au loup | Angleterre | 4,2 |
Bannel Cédric | Baad | France | 4,25 |
Baranger François | Tepuy | France | 4,1 |
Barcelo François | J'haïs les Anglais | Québec | 4,5 |
Barrière Michèle | Meurtre au Ritz | Québec | 3,5 |
Bartelt Franz | Hôtel du Grand Cerf | France | 4,5 |
Bastardi Daumont John | Sherlock Holmes, détective consultant | France | 4,4 |
Bathelot Lilian | Simple mortelle | France | 4,1 |
Bauer Belinda | L'appel des ombres | Angleterre | 3,5 |
Beauchemin Yves | Les Empocheurs | Québec | 4 |
Beaudoin Philippe | La dernière nuit de Judith | Québec | 3 |
Berlanda Thierry | Tempête sur Nogales | France | 4 |
Bertin-Denis Frédéric | 7 milliards de jurés ? | France | 4,1 |
Beuglet Nicolas | Complot | France | 4,1 |
Biberfeld Laurence | Sous la neige, nos pas Péter les boulons | France | 4 4,1 |
Bill Franck | Donnybrook | États-Unis | 4 |
Bissonnette Jacques | Gueule d'ange Sanguine | Québec | 4 5 |
Blake James Carlos | La loi des Wolfe | États-Unis | 4,5 |
Blanc André | Tortuga's bank | France | 2,5 |
Block Lawrence | La musique et la nuit | États-Unis | 3,5 |
Bolduc Mario | La nuit des Albinos Le Tsar de Peshawar | Québec | 4 4 |
Bonnetto Jérôme | La certitude des pierres | France | 4,5 |
Bordaçarre Olivier | La France tranquille Dernier Désir | France | 4,5 4 |
Bosco Jacques-Olivier | Aimer et laisser mourir | France | 4 |
Bossi Luc | Manhattan Freud | France | 3 |
Bouchard Camille | Cartel | Québec | 3,5 |
Bouchard Roxanne | Nous étions le sel de la terre La mariée de corail | Québec | 3,5 4,2 |
Bouchery Sébastien | Dusk | France | 4 |
Bouin Philippe | Va, brûle et me venge Au nom du père et du crime | France | 4 4,1 |
Bourassa Marie-Ève | Red Light - T1 Adieu, Mignonne Red Light - T2 Frères d'infortune Red Light - T3 le sentier des bêtes | Québec | 4 3,5 4 |
Bourdain Anthony | La surprise du chef | États-Unis | 3 |
Bourrel Anne | Gran Madam's L'invention de la neige Le dernier invité | France | 4,5 4,5 4,5 |
Bouthillette Benoît | L'Heure sans ombre | Québec | Sans note |
Bouysse Franck | Grossir le ciel Plateau | France | 4,5 3,75 |
Box C.J. | Ciels de foudre Zone de tir libre | États-Unis | 4 4 |
Boyden Joseph | Dans le grand cercle du monde | Canada | 4 |
Boyle William | Gravesend | États-Unis | 4 |
Brandreth Gyles | Oscar Wilde et les crimes du Vatican Oscar Wilde et le meurtre aux chandelles Oscar Wide et les crimes de la Tamise | Angleterre | 4 4,5 4,5 |
Brasseur Pierre | Attentifs ensemble | France | 4 |
Braverman Roy | Freeman | France | 4,7 |
Brisebois Robert W. | Coups de feu au forum | Québec | 3,5 |
Brouillet Chrystine | Double disparition Saccages Louise est de retour Six minutes La mort mène le bal Vrai ou faux À qui la faute ? Dans son ombre Les Cibles | Québec | 3 4 4,5 4 3,5 4 4,5 4,3 3,5 |
Brown Taylor | Les dieux de Howl Mountain | États-Unis | 4,2 |
Brunet Marion | L'été circulaire Vanda | France | 4,5 4,3 |
Brussolo Serge | Dortoir interdit Ceux d'en bas | France | 4 4 |
Bryndza Robert | La fille sous la glace Oiseau de nuit | Angleterre | 4 3,1 |
Burke James Lee | Dernier tramway pour les Champs Élysées Lumière du monde L'arc en ciel de verre | États-Unis | 3,5 4,5 3,5 |
Burke Shannon | 911 | États-Unis | 4,5 |
Bussi Michel | Un avion sans elle Ne lâche pas ma main Gravé dans le sable | France | 5 4 2 |
Calestrémé Natacha | Le testament des abeilles | France | 4,5 |
Camilleri Andrea | Le tailleur gris La Première Enquête de Montalbano L'excursion à Tindari | Italie | 4,5 4,5 4,3 |
Capron Julien | Feux de détresse | France | 3,5 |
Carmain Louis | Les Offrandes | Québec | 3 |
Caron Pierre | Aqua Tumulta | Québec | 4 |
Carrisi Donato | Tenebra Roma Malefico | Italie | 3,8 3,7 |
Castle Richard | Froid d'enfer | États-Unis | 3,5 |
Cayre Hannelore | La Daronne | France | 4,5 |
Chabin Laurent | Apportez-moi la tête de Lara Crevier Quand j'avais cinq ans je l'ai tué Embrasse ton amour sans lâcher ton couteau | Québec | 3,5 3 3,5 |
Chabot Marc-André | Dis-moi qui doit mourir | Québec | 4,5 |
Chainas Antoine | Pur | France | 4 |
Chalumeau Laurent | VNR | France | 4,2 |
Chamoiseau Patrick | J'ai toujours aimé la nuit | France | 4,2 |
Champagne Claude | Écrire le mal | Québec | 3 |
Charbonneau Jean | Tout homme rêve d'être un gangster | Québec | 4 |
Chartrand Luc | L'affaire Myosotis Code Bezhentzi | Québec | 4,5 4,5 |
Chartrand Sébastien | Geist. Les Héritiers de Nikola Tesla | Québec | 3,8 |
Charuel Marc | Chiens enragés | France | 4 |
Chérel Guillaume | Un bon écrivain est un écrivain mort | France | 4,25 |
Cherrière Éric | Mademoiselle Chance | France | 4,5 |
Chesterton G.K. | Angleterre | 3,5 | |
Chevalier Séverine | Clouer l'Ouest Les mauvaises | France | 4,5 4,2 |
Chevalley Abel | La Bête du Gévaudan | France | 3,8 |
Chicot Marcos | L'assassinat de Socrate | Espagne | 4,8 |
Child Lee | Sans douceur excessive Elle savait | États-Unis | 3,5 4 |
Chomarat Luc | Un trou dans la toile | France | 3 |
Cleave Paul | Nécrologie | Nouvelle-Zélande | 4 |
Clinton Bill Patterson James | Le président a disparu | États-Unis | 3,7 |
Coben Harlan | Faute de preuves Tu me manques Double piège | États-Unis | 3,25 4 4 |
Colin Fabrice | Ta mort sera la mienne | France | 4 |
Collectif | Crimes à librairie Crimes à la bibliothèque Crimes au musée | Québec | 4,5 4 4 |
Collette Sandrine | Des nœuds d'acier Et toujours les Forêts | France | 4,5 4,5 |
Commère Hervé | Le deuxième homme | France | 3 |
Connelly Michael | Le verdict du plomb Volte-face Mariachi Plaza | États-Unis | 4,5 4 3,5 |
Connoly John | La colère des anges Les âmes perdues de Dutch Island Prière d'achever | Irlande | 4,5 4 3,5 |
Connor John | Jeux de pouvoir | Angleterre | 3,5 |
Cook Kenneth | Outback | Australie | 4 |
Cook Thomas H. | Les feuilles mortes | États-Unis | 4 |
Cooper Glenn | Le livre des morts Le testament des Templiers | États-Unis | 4,5 4,5 |
Côté Catherine | Brébeuf | Québec | 3,3 |
Côté Jacques | Dans le quartier des agités Le sang des prairies Et à l'heure de votre mort Où le soleil s'éteint | Québec | 4,5 4 4,5 4,25 |
Coulombe Claude | J'ai vu mourir Kennedy | Québec | 3,5 |
Coulon David | Le village des ténèbres | France | 3,75 |
Crais Robert | Coyotes | États-Unis | 4 |
Crook Elizabeth | Les huit morts de Julian Creek | États-Unis | 4,1 |
Cross Neil | Captif | Angleterre | 4,5 |
Crouzet Thierry | Résistants | France | 4,25 |
Cruz Smith Martin | La suicidée | États-Unis | 3 |
d'Etienne d'Orves Nicolas | Les derniers jours de Paris | France | 3 |
Daeninckx Didier | Artana ! Artana ! | France | 4 |
Dahl Arne | Message personnel | Suède | 3,7 |
Dars Sarah | Pondichéry Blues | France | 3,5 |
Davies Carys | West | États-Unis | 4 |
De Vally Sylvie-Catherine | La sélection naturelle Usage de faux | Québec | 3,5 3,5 |
Deaver Jeffery | Clair de lune Carte blanche, 007 Des croix sur la route | États-Unis | 2,5 3,5 4 |
Del Árbol Víctor | La maison des chagrins | Espagne | 4 |
Del Valle Ignacio | Empereurs des ténèbres | Espagne | 4 |
Delahaye Dominique | Bombes | France | 4,3 |
DelBianco Rae | À sang perdu | États-Unis | 4 |
Delperdange Patrick | Si tous les dieux nous abandonnent | Belgique | 4 |
Denjean Céline | La fille de Kali Le cheptel | France | 4,3 4,3 |
Désailliers François | Asphalte City | Québec | 3,5 |
Descott Régis | L'année du rat | France | 4 |
Desjours Ingrid | Les fauves | France | 4 |
Dessaint Pascal | Le bal des frelons Cruelles natures Un homme doit mourir | France | 4,5 4 3,5 |
Destombes Sandrine | Madame B | France | 3,5 |
Destremau Jean-Baptiste | Sonate de l'assassin | France | 4,5 |
Dewdney Patrick K. | Crocs | France | 3,5 |
Dexter Colin | Dernier bus pour Woodstock | Angleterre | 4,5 |
Dexter Pete | Cotton Point | États-Unis | 4 |
Dibdin Michael | L'ultime défi de Sherlock Holmes | Angleterre | 3 |
Dick Philip K. | Ubik | États-Unis | 3,5 |
Dickens Charles | Le mystère d'Edwin Drood | Angleterre | 4,4 |
Dicker Joël | La vérité sur l'affaire Harry Québert | Suisse | 3,5 |
Dickey James | Délivrance | États-Unis | 4,2 |
Dillard François-Xavier | Fais-le pour maman | France | 3,5 |
Dolan Eva | Les chemins de la haine | Angleterre | 4,1 |
Dorn Wulf | L'interprétation des peurs | Allemagne | 3 |
Dorsey Tim | Orange Crush | États-Unis | 4,5 |
Douard Michel | Micron noir | France | 4,25 |
Draper Michael | Mafia Blues L'Invité Le 489 Colibri La Cliente | Québec | 3,5 4 3,4 3,4 3,7 |
Ducrozet Pierre | L'invention des corps | France | 4 |
Dufresne David | Dernière sommation | France | 4,2 |
Dugain Marc | L'emprise | France | 4 |
Ellis David | Caché | États-Unis | 4,5 |
Ellory R.J. | Vendetta | Angleterre | 3,5 |
Elsberg Marc | Black-out - Demain il sera trop tard | Allemagne | 4,5 |
Erdrich Louise | Dans le silence du vent | États-Unis | 4,1 |
Erre Jean-Michel | Le mystère Sherlock | France | 4,5 |
Expert Jacques | Hortense | France | 4 |
Fabre Alain | Prosit Bon suaire Grenouille Ombres chinoises C'est une lampe qui s'éteint Vengeance assassine | France | 4 4 3,5 4 4 4 |
Faldbakken Knut | Gel nocturne | Norvège | 3 |
Farnsworth Matthew | Newton la science du complot | Québec | 4 |
Farris Peter | Le diable en personne | États-Unis | 4 |
Farris Smith Michael | Nulle part sur terre Le pays des oubliés | États-Unis | 4,5 4,1 |
Fenris Michael | Le syndrome Noah | France | 3 |
Férey Caryl | Mapuche | France | 4,5 |
Fernández Bernardo | Hielo negro | Mexique | 3,5 |
Finder Joseph | Jour de chance | États-Unis | 3,5 |
Fleury Jean-Louis | L'affaire Céline ou Cendres au Crique-à-la-Roche L'Ombre des monastères | Québec | 4 4 |
Flynn Gillian | Les lieux sombres Les apparences | États-Unis | 4 5 |
Forbes Éric | Amqui | Québec | 4,5 |
Fortin André | Pitié pour Constance | France | 4 |
Fossum Karin | Secondes noires | Norvège | 4 |
Fradier Catherine | Dossier Kastor | France | 4,1 |
Freeman Jr. Castle | Viens avec moi | États-Unis | 4 |
Gagnol Alain | Un fantôme dans la tête Même les araignées ont une maman | France | 4,5 4,2 |
Gagnon Hervé | Jack Jeremiah Maria Benjamin Joseph Chemin de croix Vérité Adolphus La mort du Temple (T1) | Québec | 4 4,5 4 4 3,9 4,25 4 3,8 3,5 |
Gagnon Isabelle | Du sang sur les lèvres | Québec | 4 |
Gailey Samuel W. | Deep Winter | États-Unis | 4 |
Galbraith Robert | L'Appel du Coucou | Angleterre | 3,5 |
Gamboa Santiago | Des hommes en noir | Colombie | 4,2 |
Gangemi Mimmo | Le pacte du petit juge | Italie | 3 |
Garcia-Roza Luis Alfredo | Une fenêtre à Copacabana | Brésil | 3,5 |
García Sáens de Urturi Eva | Le silence de la ville blanche | Espagne | 4,4 |
Garrido Antonio | Le Lecteur de cadavres | Espagne | 4,4 |
Gattis Ryan | Six jours | États-Unis | 4 |
Gauthier Jean-Pierre Olivier | Équation à deux inconnus | Québec | 4 |
Gauthier Stéphanie | Une fille trop curieuse | Québec | 3,5 |
Gautreaux Tim | Le dernier arbre | États-Unis | 4,5 |
Gay William | La mort au crépuscule | États-Unis | 3,5 |
Gazaille Anna Raymonde | Traces Déni Jours de haine | Québec | 4 4 4,5 |
Gendron Sébastien | Road tripes Fin de siècle | France | 4 4,1 |
Giébel Karine | Meurtres pour rédemption Les morsures de l'ombre Juste une ombre | France | 5 4,5 4,5 |
Gignac Benoît | Le mort de l'île aux Chèvres Pas de vacances pour Leblanc | Québec | 3,25 3 |
Giguère Christian | La disparition de Kat Vandale Le Printemps des traîtres | Québec | 3,7 3,2 |
Gilbert-Dumas Mylène | La mémoire du temps | Québec | 3,75 |
Ginzberg Norman | Arizona Tom | France | 4 |
Giraldi William | Aucun homme ni dieu | États-Unis | 4,25 |
Gouiran Maurice | Sur nos cadavres, ils dansent le tango | France | 4 |
Gourio Chrysostome | Le crépuscule des guignols | France | 3 |
Grady James | Mad Dogs | États-Unis | 4 |
Graham Patrick | Retour à Rédemption | France | 4 |
Gran Sara | La ville des morts | États-Unis | 4 |
Grand Emmanuel | Terminus Belz | France | 4 |
Granotier Sylvie | Un monde idéal | France | 2,5 |
Gravel François | Nowhere man | Québec | 4 |
Greenland Seth | Mécanique de la chute | États-Unis | 4,3 |
Grégoire Isabelle | Sault-au-Galant | Québec | 3,5 |
Grisham John | La sentence | États-Unis | 4,5 |
Guérif François | Du Polar | France | |
Guez Jérémie | Balancé dans les cordes | France | 4,5 |
Guillaumot Christophe | La chance du perdant | France | 4 |
Guittaut Pierric | Ma douleur est sauvagerie | France | 4,5 |
Gunnis Emily | Les enfants perdus de St. Margaret | Angleterre | 4,2 |
Gwyn Aaron | La quête de Wynne | États-Unis | 4 |
Halden Misha | La viande des chiens, le sang des loups | France | 4,25 |
Hall Oakley | Warlock | États-Unis | 4,5 |
Hall Oakley | Ambrose Bierce et la mort des rois | États-Unis | 2,5 |
Hamilton Steve | Le diable de Blind River | États-Unis | 3,5 |
Hannah Sophie | Meurtres en majuscules La mort a ses raisons | Angleterre | 3,5 3 |
Haquet Charles | Les fauves d'Odessa | France | 3,5 |
Harada Hika | Une grande famille | Japon | 3,9 |
Harper Jane | Canicule | Australie | 4 |
Harris Tessa | Meurtre à Oxford | Angleterre | 3,5 |
Hart John | La rivière rouge | États-Unis | 3,5 |
Hart Rob | MotherCloud | États-Unis | 4,2 |
Haskell Smith Mark | Coup de vent | États-Unis | 4,2 |
Haslam Chris | El Sid | Irlande | 4,5 |
Hauret Philippe | Je vis, je meurs | France | 3,5 |
Hawkins Paula | La fille du train | Angleterre | 4 |
Heller Peter | La constellation du chien | États-Unis | 4,2 |
Hiaasen Carl | Croco-Deal | États-Unis | 4 |
Higashino Keigo | Le dévouement du suspect X | Japon | 4 |
Hillenbrand Tom | Drone Land | Allemagne | 4,25 |
Hiltunen Pekka | Écran noir | Finlande | 4,5 |
Holden Craig | Les quatre coins de la nuit | États-Unis | 4,5 |
Horowitz Anthony | La maison de soie Comptine mortelle | Angleterre | 4,8 4,5 |
Horst Jorn Lier | Les chiens de chasse Fermé pour l'hiver | Norvège | 4,4 4,1 |
Houde Maxime | L'Infortune des bien nantis Derniers pas vers l'enfer La Misère des Laissés-pour-compte La Vie Rêvée de Franck Bélair | Québec | 3,5 4 4 4 |
Huertas Hubert | La Boulangère du Diable | France | 4,5 |
Hurley Andrew Michael | Les Mortes-Eaux | Angleterre | 3 |
Incardona Joseph | Aller simple pour Nomad Island | France | 3,5 |
Indridason Arnaldur | La muraille de lave Opération Napoléon Dans l'ombre | Islande | 3 4 4,5 |
Izzo Jean-Claude | Total Khéops | France | 4,3 |
Jacques André | De pierres et de sang La bataille de Pavie Ces femmes aux yeux cernés | Québec | 4,5 4 4 |
Jaenada Philippe | La serpe | France | 4,3 |
James P.D. | La mort s'invite à Pemberley Mort d'un expert | Angleterre | 4,5 4 |
James Peter | La Preuve Ultime | Angleterre | 3,8 |
Jaumann Bernhart | L'heure du chacal | Allemagne | 4 |
Jobin Bruno | Brocklyn Express Les monstres du paradis | Québec | 4 3,5 |
Jobin Michel | La nébuleuse iNSIEME Projet Sao Tomé | Québec | 4 4 |
Jody Jean-Paul | La route de Gakona | France | 4 |
Johnson Craig | Little Bird Le camp des morts | États-Unis | 4,5 4 |
Jonasson Jonas | Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire | Suède | 4,5 |
Jónasson Ragnar | Snjór Snjór (2ème chronique) Mörk La dame de Reykjavik | Islande | 3 3,5 3,5 3,5 |
Jubert Hervé | Wazházhe | France | 4 |
Jun Cai | La rivière de l'oubli | Chine | 4 |
Katzenbach John | Faux coupable Mort-en-direct.com | États-Unis | 4,5 4,5 |
Kemner Léolane | Trente deniers | Québec | 4 |
Kennedy Randy | Presidio | États-Unis | 4,1 |
Kerr Philip | Une douce flamme | Grande Bretagne (Écosse) | 3,5 |
Khara David S. | Les vestiges de l'aube Le projet Morgenstern | France | 2 3 |
Kiefer Christian | Les animaux | États-Unis | 4,5 |
Kiernan Olivia | Les Liens du sang | Irlande | 4,2 |
King Stephen | L'Outsider | États-Unis | 4 |
Kirino Natsuo | Disparitions | Japon | 4,9 |
Koch Nicolas | Un fruit amer | France | 4,3 |
Köping Mattias | Les démoniaques Le Manufacturier | France | 4,5 3 |
Koudero Mickaël | La faim et la soif | France | 3 |
Krueger William Kent | Aurora, Minnesota Les neiges de la mort Blood Hollow | États-Unis | 4,5 4,5 4,5 |
Kuhn Shane | Guide de survie en milieu hostile | États-Unis | 4 |
Kutscher Volker | Le Poisson mouillé Goldstein | Allemagne | 4,7 4,6 |
Laberge Marie | Mauvaise foi | Québec | 3 |
Lafon Lola | Mercy, Mary, Patty | France | 4,3 |
Lafortune Isabelle | Terminal Grand Nord | Québec | 3,5 |
Lalaury Cédric | Que les ombres passent aux aveux | France | 4,1 |
Lang Éric | Il ne nous reste que la violence | France | 4,5 |
Lang Luc | Au commencement du septième jour | France | 4,25 |
Lansdale Joe R. | Les marécages Les enfants de l'eau noire | États-Unis | 4,5 3,75 |
Larher Erwan | Le livre que je ne voulais pas écrire | France | 4,5 |
Larson Erik | Les passagers de la foudre | États-Unis | 4 |
Larsson Åsa | Le sang versé | Suède | 2,5 |
Latynina Julia | Caucase Circus | Russie | 4 |
Le Carré John | Une vérité si délicate L'héritage des espions | Angleterre | 3,5 3,5 |
Le Corre Hervé | Les coeurs déchiquetés | France | 4 |
Le Marrec Philippe | Fournaise | France | 4 |
Le Roy Philip | La dernière frontière Le neuvième naufragé | France | 3,5 3,8 |
Lea Tom | L'aventurier du Rio Grande | États-Unis | 4 |
Lebel Nicolas | Sans pitié ni remords | France | 4 |
Lebow Laura | The Figaro Murders | États-Unis | 4,5 |
Ledesma Francisco Gonzáles | Des morts bien pires | Espagne | 4 |
Ledien Stéphane | Sur ses gardes | Québec | 4 |
Ledun Marin | Les visages écrasés Dans le ventre des mères | France | 4,5 4 |
Lefebvre Geneviève | La vie comme avec toi | Québec | 3,5 |
Lehane Dennis | Un pays à l'aube Moonlight Mile | États-Unis | 4 4 |
Lemaitre Pierre | Travail soigné Robe de Marié Alex Cadres noirs Sacrifices Trois jours et une vie Dictionnaire amoureux du polar | France | 4 5 4,5 4,5 4,5 4,25 4,1 |
Lemieux Jean | On finit toujours par payer La lune rouge Le mauvais côté des choses Les clefs du silence Les Demoiselles de Havre-Aubert | Québec | 4,5 4 4 3,8 3,7 |
Lenormand Frédéric | La baronne meurt à cinq heures Meurtre dans le boudoir Un Thé chez confucius Le diable s'habille en Voltaire Le château du lac Tchou-an Crimes et condiments Élémentaire, mon cher Voltaire ! Querelle de Dieppe | France | 4,5 4,5 4 3,5 4 3,5 4 4 |
Lent Jeffrey | La rivière des indiens | États-Unis | 4,25 |
Leon Donna | Les joyaux du paradis Brunetti et le mauvais augure Deux veuves pour un testament Le garçon qui ne parlait pas Brunetti en trois actes Brunetti entre les lignes Minuit sur le canal San Boldo Les Disparus de la lagune La Tentation du pardon | États-Unis | 3 4 3,5 3 3,5 3 3,8 3 3,3 |
Leroy Jérôme | Lou après tout - 1 Le Grand Effondrement Lou après tout - 2 La Communauté | France | 4,5 4,5 |
Lessard Daniel | Le puits Péril sur le fleuve | Québec | 4,5 4 |
Lessard Patrice | Excellence poulet La danse de l'ours | Québec | 4 3,5 |
Lévesque François | Une maison de fumée Neiges rouges | Québec | 4 3,4 |
Levison Iain | Un petit boulot Une canaille et demie | États-Unis | 4,5 4 |
Lewis Beth | La voie du loup | Angleterre | 4,5 |
Lindemuth Clayton | Une contrée paisible et froide | États-Unis | 4,5 |
Lish Atticus | Parmi les loups et les bandits | États-Unis | 4,5 |
Liss David | L'assassin éthique | États-Unis | 5 |
Liu Cixin | Le problème à trois corps | Chine | 3,5 |
Locke Attica | Dernière récolte | États-Unis | 3,5 |
Logan T.M. | Holiday | Angleterre | 4,2 |
Lopez David | Fief | France | 4,5 |
Loubière Sophie | Black coffee | France | 3 |
Loubry Jérôme | Les chiens de Détroit | France | 4,2 |
Lucarelli Carlo | La huitième vibration | Italie | 4 |
Macdonald Ross | Le sourire d'ivoire | États-Unis | 3 |
Mackay Malcolm | Ne reste que la violence | Écosse | 4 |
Magnan Pierre | Le secret des Andrônes | France | 4,8 |
Maisons Dominique | Le Psychopompe | France | 4 |
Mallock | Le cimetière des hirondelles | France | 3 |
Malvaldi Marco | Le mystère de Roccapendente | Italie | 3,5 |
Malvar Aníbal | La ballade des misérables | Espagne | 4 |
Manchette Jean-Patrick | Le petit bleu de la côte Ouest | France | 4,5 |
Maneval Éric | Rennes-le-Château Tome sang Inflammation | France | 4,5 3,5 |
Máni stefán | Noir océan | Islande | 4 |
Mankell Henning | La faille souterraine | Suède | 3,5 |
Manook Ian | Yeruldelgger | France | 3,5 |
Manotti Dominique | Bien connu des services de police | France | 4 |
Manzini Antonio | Piste noire | Italie | 4 |
Manzor René | Apocryphe | France | 4,1 |
Markogiannakis Christos | Mourir en scène | Grèce | 4,4 |
Marguerite Margot D. | La vieille dame qui ne voulait pas mourir avant de l'avoir fait | France | 4 |
Markaris Petros | Liquidations à la grecque Le justicier d'Athènes | Grèce | 4 4 |
Marklund Liza | Meurtre au Château d'été | Suède | 4 |
Marois André | La fonction 10 ans, pas méchant Bienvenue à Meurtreville | Québec | 3 4,5 4 |
Martel Jay | Prime Time | États-Unis | 2,5 |
Martin Juan | Puerto Apache | Argentine | 4 |
Martin Pascal | La Reine Noire | France | 4,1 |
Martineau Maureen | Le jeu de l'ogre L'Enfant promis Une église pour les oiseaux L'Activiste La ville allumette Zec la Croche | Québec | 4 4 4 4 4 4,2 |
Martínez Augustín | Monteperdido | Espagne | 4,2 |
Mather Matthew | Extinction | États-Unis | 4 |
Mathieu Nicolas | Aux animaux la guerre Leurs enfants après eux | France | 4,5 4 |
May Peter | L'île des chasseurs d'oiseaux | Écosse | 4 |
McCullough Colleen | Fleurs sanglantes | Australie | 3 |
McDermid Val | Fièvre | Écosse | 4 |
McGrath M.J. | Le garçon dans la neige | Angleterre | 4,5 |
McKinty Adrian | Dans la rue j'entends les sirènes | Irlande | 4,5 |
Meney Florence | L'encre mauve | Québec | 3,5 |
Message Vincent | Défaite des maîtres et possesseurs | France | 4,2 |
Meunier Sylvain | L'empire du scorpion | Québec | 4 |
Mey Louise | Embruns | France | 4 |
Meyer Deon | 7 jours Cobra | Afrique du sud | 3,5 |
Meyer Nicholas | L'Horreur du West End | États-Unis | 4,5 |
Michaud Andrée A. | Bondrée Lazy Bird Rivière Tremblante Routes secondaires Tempêtes | Québec | 5 4,5 4,8 4 3,8 |
Michaud Martin | Les âmes traquées Je me souviens La chorale du diable Sous la surface Violence à l'origine S.A.S.H.A. Quand j'étais Théodore Seaborn Ghetto X | Québec | 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4 4,5 |
Milian Clément | Le Triomphant | France | 4,1 |
Miloszewski Zygmunt | Les impliqués Inavouable La Rage | Pologne | 3 4,1 4;1 |
Minard Céline | Faillir être flingué | France | 4,5 |
Minier Bernard | Une putain d'histoire | France | 3,5 |
Mofina Rick | Chaque seconde Une tombe parfaite | Canada | 4,2 4,3 |
Molas Aurélien | La onzième plaie | France | 4 |
Monfils Nadine | Monsieur Émile | Belgique | 3,5 |
Mongin Martin | Francis Rissin | France | 4,2 |
Montrose David | Meurtre à Westmount | Québec | 3,9 |
Morgiève Richard | Le Cherokee | France | 3,5 |
Morris Keith Lee | Good Night Idaho | États-Unis | 2,5 |
Morrissette Guillaume | L'affaire Mélodie Cormier Terreur domestique Des fleurs pour ta première fois Deux coups de pied de trop L'Oracle et le révolver Le Tribunal de la rue Quirion | Québec | 4 4 3,75 4,3 4,5 3,6 |
Mukherjee Abir | L’attaque du Calcutta-Darjeeling | Angleterre | 4,3 |
Nahapétian Naïri | Dernier refrain à Ispahan | France Iran | 3,5 |
Nesbo Jo | Fantôme Police | Norvège | 4,5 4 |
Neu Mathieu | IDP 37 | France | 3,5 |
Neuser Marie | Je tue les enfants français dans les jardins | France | 4,2 |
Neuville Stuart | Ceux que nous avons abandonnés | Irlande | 4,2 |
Neville Katherine | Le Huit | États-Unis | 3,9 |
Nicholson Philippe | Serenitas | France | 4,5 |
Niel Colin | Ce qui reste en forêt Entre fauves | France | 4,5 3,9 |
Nieto Patrick | Toutes taxes comprises | France | 4,25 |
Noël Lionel | Opération Iskra Halifax Express | Québec | 4 4,4 |
North Patterson Richard | Degré de culpabilité | États-Unis | 4,5 |
Offutt Chris | Le bon frère | États-Unis | 4,25 |
Olear Greg | Totally Killer | États-Unis | 4 |
Olsen Florian | Un automne noir | Québec | 4,6 |
Oppel Jean-Hugues | 19500 dollars la tonne | France | 3,5 |
Ortis Vincent | Pour seul refuge | France | 4 |
Orwell Georges | 1984 | Angleterre | 4,2 |
Osborn David | La chasse est ouverte | États-Unis | 4,4 |
Padura Leonardo | Hérétiques | Cuba | 4,5 |
Pagan Hugues | Profil perdu | France | 3 |
Papillon Fabrice | Régression | France | 4,2 |
Paris B.A. | Le dilemme | Angleterre | 3 |
Parot Jean-François | Le noyé du Grand Canal L'Inconnu du pont de Notre-Dame | France | 5 4,8 |
