Abel Barbara | Derrière la haine | Belgique | 4,5 |
Adenis Noémie | Le loup des ardents | France | 4,3 |
Adler-Olsen Jussi | Miséricorde
Profanation
Délivrance
Dossier 64
Victime 2117
Sel | Danemark | 4,5
4
4
3,5
4,1
3,5 |
Agualusa José Eduardo | La société des rêveurs involontaires | Angola | 4,1 |
Aichner Berhard | Vengeances | Autriche | 3,5 |
Alepin Brigitte | L'Alerte | Québec | 3,9 |
Alexieva Elena | Le prix Nobel | Bulgarie | 3,5 |
Almeida Eugenia | La Casse | Argentine | 4,2 |
Almendros Vincent | Faire mouche | France | 4,1 |
Alten Steve | La conspiration de l'or noir | États-Unis | 3 |
Ames Jonathan | Tu n'as jamais été vraiment là | États-Unis | 3 |
Amonou Isabelle | L'enfant rivière | France | 4,4 |
Anderson James | La route 117 | États-Unis | 4,2 |
Anderson Kent | Un soleil sans espoir | États-Unis | 4,1 |
Andréi Frédéric | Riches à en mourir | France | 4 |
Anonyme | Le livre sans nom | États-Unis | 3 |
Apostolska Aline | L'Île noire de Marco Polo | Québec | 4 |
Archer Jeffrey | Seul contre tous | Angleterre | 4 |
Argemí Raúl | Patagonia Tchou-Tchou | Argentine | 4 |
Arlidge M.J. | Loup y es-tu ? | Angleterre | 4,2 |
Arnaud Clara | Et vous passerez comme des vents fous | France | 4,4 |
Arnaud Georges | Le salaire de la peur | France | 4 |
Arthurson Wayne | Les Traîtres du camp 133
L'Automne de la disgrâce
Un hiver meurtrier
Un été rouge sang
Déshonneur au Camp 133 | Canada | 4,1
3,4
3,9
3,8
4 |
Asimov Isaac | Les Veufs noirs | États-Unis | 4,8 |
Astier Ingrid | Haute voltige | France | 3,5 |
Attali Jacques | Premier arrêt après la mort | France | 3 |
Atwood Margaret | La servante écarlate
Graine de sorcière
Les Testaments | Canada | 4,5
3,5
4,3 |
Aubenque Alexis | Né pour être sauvage | France | 3,5 |
Aubert & Beunat | Le Polar pour les nuls | France | 4,4 |
Aubin Marc | La justicière | Québec | 3 |
Audic Morgan | Personne ne meurt à Longyearbyen | France | 4,2 |
Aurousseau Nan | Grizzly | France | 4,2 |
Aurousseau Nan &
Miniac Jean-François | La serpe rouge | France | 3 |
Ayres Jedidiah | Les féroces | États-Unis | 3,5 |
Bablon Jacques | Trait bleu | France | 4 |
Bailey Anna | Une pluie de septembre | Angleterre | 4,3 |
Bal Olivier | La forêt des disparus | France | 4,2 |
Ballantyne Lisa | Au loup | Angleterre | 4,2 |
Baltar Odile | Arrête ton cirque ! | Belgique | 4,1 |
Bannel Cédric | Baad | France | 4,25 |
Baranger François | Tepuy | France | 4,1 |
Barcelo François | J'haïs les Anglais | Québec | 4,5 |
Baroux Jean-Louis | On a perdu le MH 370 | France | 3 |
Barrière Michèle | Meurtre au Ritz | Québec | 3,5 |
Bartelt Franz | Hôtel du Grand Cerf | France | 4,5 |
Barthet Amaury | Le diplôme | France | 4 |
Bastardi Daumont John | Sherlock Holmes, détective consultant | France | 4,4 |
Bathelot Lilian | Simple mortelle | France | 4,1 |
Baudin Cécile | Marques de fabrique
La Constance de la louve | France | 4,4
4,1 |
Bauer Belinda | L'appel des ombres | Angleterre | 3,5 |
Beauchemin Yves | Les Empocheurs | Québec | 4 |
Beaudet Céline | Une enquête à Murray Bay | Québec | 4,5 |
Beaudoin Philippe | La dernière nuit de Judith | Québec | 3 |
Beaulieu Alain | Le refuge | Québec | 4,2 |
Bello Jean | Un assassin en résidence | Québec | 4 |
Bergeron Alain | Le Huitième Registre 1. Le Silène assassiné
Le Huitième Registre-2. La Quête de l’Inquisiteur | Québec | 4,8
4,1 |
Berlanda Thierry | Tempête sur Nogales | France | 4 |
Berney Lou | Descente | États-Unis | 4,1 |
Bernié Jean-Philippe | Tu ne mentiras point | Québec | 3 |
Bérot Violaine | Comme des bêtes | France | 4,4 |
Bertin-Denis Frédéric | 7 milliards de jurés ? | France | 4,1 |
Bertrand Mathieu | La forêt des assassins | France | 4 |
Beuglet Nicolas | Complot | France | 4,1 |
Beukes Lauren | Afterland | Afrique du Sud | 4 |
Biberfeld Laurence | Sous la neige, nos pas
Péter les boulons | France | 4
4,1 |
Bill Franck | Donnybrook | États-Unis | 4 |
Bissonnette Jacques | Gueule d'ange
Sanguine | Québec | 4
5 |
Björg Ægisdóttir Eva | Le Clan Snæberg | Islande | 4 |
Blake James Carlos | La loi des Wolfe
Vies et morts de Stanley Ketchel | États-Unis | 4,5
4,4 |
Blanc André | Tortuga's bank | France | 2,5 |
Blanchard J.L. | Le Silence des pélicans
Les os de la Méduse
La constellation du chat
La Femme Papillon | Québec | 4
4,1
4,3
4 |
Blard Mathieu | #Défonce ton porc | France | 4,3 |
Block Lawrence | La musique et la nuit | États-Unis | 3,5 |
Blouin Geneviève | Le mouroir des anges | Québec | 3,4 |
Blum Michael | Domaine Lilium | Québec | 3 |
Blunt Giles | Grand calme | Canada | 4 |
Boccou Jean-Christophe | La Vierge Jurée
La somme de toutes nos larmes | France | 4,3
4,3 |
Bolduc Mario | La nuit des Albinos
Le Tsar de Peshawar | Québec | 4
4 |
Bonnetto Jérôme | La certitude des pierres
Le silence des carpes | France | 4,5
3,5 |
Bordaçarre Olivier | La France tranquille
Dernier Désir | France | 4,5
4 |
Bosco Jacques-Olivier | Aimer et laisser mourir | France | 4 |
Bossi Luc | Manhattan Freud | France | 3 |
Bouchard Camille | Cartel | Québec | 3,5
|
Bouchard Roxanne | Nous étions le sel de la terre
La mariée de corail
Le murmure des hakapiks | Québec | 3,5
4,2
4,4 |
Bouchery Sébastien | Dusk | France | 4 |
Bouin Philippe | Va, brûle et me venge
Au nom du père et du crime | France | 4
4,1 |
Bourassa Marie-Ève | Red Light - T1 Adieu, Mignonne
Red Light - T2 Frères d'infortune
Red Light - T3 le sentier des bêtes
Tout écartillées | Québec | 4
3,5
4
3
|
Bourdain Anthony | La surprise du chef | États-Unis | 3 |
Bourrel Anne | Gran Madam's
L'invention de la neige
Le dernier invité
Le Roi du jour et de la nuit | France | 4,5
4,5
4,5
4 |
Bouthillette Benoît | L'Heure sans ombre | Québec | Sans note |
Bouysse Franck | Grossir le ciel
Plateau
L'homme peuplé | France | 4,5
3,8
4,2 |
Bowen Patrick | L'influenceur | France | 3,9 |
Box C.J. | Ciels de foudre
Zone de tir libre | États-Unis | 4
4
|
Boyden Joseph | Dans le grand cercle du monde | Canada | 4 |
Boyle William | Gravesend | États-Unis | 4 |
Brandreth Gyles | Oscar Wilde et les crimes du Vatican
Oscar Wilde et le meurtre aux chandelles
Oscar Wide et les crimes de la Tamise | Angleterre | 4
4,5
4,5 |
Brasseur Pierre | Attentifs ensemble | France | 4 |
Braverman Roy | Freeman
Manhattan Sunset
Crow
Le cas Chakkamuk | France | 4,7
4,3
4,6
3 |
Breton Pierre | Le Dragon de Saint-Hyacinthe | Québec | 3,9 |
Brisby Zoe | Les Égarés | France | 4,1 |
Brisebois Robert W. | Coups de feu au forum | Québec | 3,5 |
Bronnec Thomas | Collapsus | France | 4,1 |
Brooks Sarah | Comment voyager dans les Terres oubliées | Angleterre | 3 |
Brooks-Dalton Lily | Pirate de lumière | États-Unis | 4,1 |
Brouillet Chrystine | Double disparition
Saccages
Louise est de retour
Six minutes
La mort mène le bal
Vrai ou faux
À qui la faute ?
Dans son ombre
Les Cibles
Sa parole contre la mienne
Une de moins
Le mois des morts | Québec | 3
4
4,5
4
3,5
4
4,5
4,3
3,5
3,9
3,5
4 |
Brown Taylor | Les dieux de Howl Mountain | États-Unis | 4,2 |
Brownlow John | L'agent Seventeen | Angleterre | 4,2 |
Brun Thierry | Pour seul pardon | France | 4 |
Brunet Marion | L'été circulaire
Vanda | France | 4,5
4,3
|
Brussolo Serge | Dortoir interdit
Ceux d'en bas | France | 4
4 |
Bryndza Robert | La fille sous la glace
Oiseau de nuit | Angleterre | 4
3,1 |
Buchan John | Les 39 marches | Écosse | 4,2 |
Buck Vera | Les enfants loups | Allemagne | 4,4 |
Bulteau Gwenaël | Le Grand Soir | France | 4 |
Burke James Lee | Dernier tramway pour les Champs Élysées
Lumière du monde
L'arc en ciel de verre | États-Unis | 3,5
4,5
3,5 |
Burke Shannon | 911 | États-Unis | 4,5 |
Burnett W. R. | Mi amigo | États-Unis | 4,3 |
Bussi Michel | Un avion sans elle
Ne lâche pas ma main
Gravé dans le sable | France | 5
4
2 |
Butler Nickolas | La maison dans les nuages | États-Unis | 4,5 |
Calestrémé Natacha | Le testament des abeilles | France | 4,5 |
Calmel Mireille | L'or maudit | France | 3,9 |
Camilleri Andrea | Le tailleur gris
La Première Enquête de Montalbano
L'excursion à Tindari
Une lame de lumière
La Pyramide de boue | Italie | 4,5
4,5
4,3
4,3
4 |
Cappadoro Robert | Au bord du précipice | France | 3,8 |
Capron Julien | Feux de détresse | France | 3,5 |
Caputo Philip | La lune du chasseur | États-Unis | 4,1 |
Carmain Louis | Les Offrandes | Québec | 3 |
Caroff Martial | Ne me remerciez pas | France | 4 |
Caron Pierre | Aqua Tumulta | Québec | 4 |
Carrère Cyril | Le quatrième rassemblement | France | 3,8 |
Carrisi Donato | Tenebra Roma
Malefico
La maison sans souvenirs | Italie | 3,8
3,7
3 |
Carter M.J. | Maharajah | Angleterre | 4,3 |
Cash Wiley | Les ombres de Oak Island | États-Unis | 4 |
Castel Julia | Le clan des Belen | France | 4,2 |
Castle Richard | Froid d'enfer | États-Unis | 3,5 |
Catton Eleanor | Birnam Wood | Nouvelle-Zélande | 4,3 |
Cayre Hannelore | La Daronne | France | 4,5 |
Chabin Laurent | Apportez-moi la tête de Lara Crevier
Quand j'avais cinq ans je l'ai tué
Embrasse ton amour sans lâcher ton couteau | Québec | 3,5
3
3,5 |
Chabot Marc-André | Dis-moi qui doit mourir
Dis-moi qui doit vivre | Québec | 4,5
3,9 |
Chainas Antoine | Pur | France | 4 |
Chalumeau Laurent | VNR | France | 4,2 |
Chamoiseau Patrick | J'ai toujours aimé la nuit | France | 4,2 |
Champagne Claude | Écrire le mal | Québec | 3 |
Chang Kuo-li | Le Sniper, son wok et son fusil
Le sniper, le Président et la triade | Chine | 4,2
4,4 |
Charbonneau Jean | Tout homme rêve d'être un gangster | Québec | 4 |
Chartrand Luc | L'affaire Myosotis
Code Bezhentzi | Québec | 4,5
4,5 |
Chartrand Sébastien | Geist. Les Héritiers de Nikola Tesla | Québec | 3,8 |
Charuel Marc | Chiens enragés | France | 4 |
Chatfield Tom | Bienvenue à Gomorrhe | Angleterre | 3 |
Chavagné Pierre | La femme paradis | France | 4,4 |
Chérel Guillaume | Un bon écrivain est un écrivain mort | France | 4,25 |
Cherrière Éric | Mademoiselle Chance
Gamine Guerrière Sauvage | France | 4,5
4,2 |
Chesterton G.K. | La sagesse du père Brown | Angleterre | 3,5 |
Chevalier Séverine | Clouer l'Ouest
Les mauvaises
Jeannette et le crocodile | France | 4,5
4,2
4,3 |
Chevalley Abel | La Bête du Gévaudan | France | 3,8 |
Chicot Marcos | L'assassinat de Socrate | Espagne | 4,8 |
Child Lee | Sans douceur excessive
Elle savait | États-Unis | 3,5
4 |
Chomarat Luc | Un trou dans la toile | France | 3 |
Christie Michael | Lorsque le dernier arbre | Canada | 4,5 |
Cleave Paul | Nécrologie | Nouvelle-Zélande | 4 |
Clinton Bill
Patterson James | Le président a disparu | États-Unis | 3,7 |
Coben Harlan | Faute de preuves
Tu me manques
Double piège
Identités croisées | États-Unis | 3,25
4
4
3,5 |
Cohen Sandrine | Rosine, une criminelle ordinaire | France | 4,5 |
Colin Fabrice | Ta mort sera la mienne | France | 4 |
Colize Paul | Devant Dieu et les hommes | Belgique | 4,5 |
Collectif | Crimes à librairie
Crimes à la bibliothèque
Crimes au musée | Québec | 4,5
4
4 |
Collette Sandrine | Des nœuds d'acier
Et toujours les Forêts
On était des loups
Madelaine avant l'aube | France | 4,5
4,5
4,3
4,4 |
Commère Hervé | Le deuxième homme | France | 3 |
Connelly Michael | Le verdict du plomb
Volte-face
Mariachi Plaza
Incendie nocturne
Une vérité à deux visages
Les ténèbres et la nuit
L'Étoile du désert | États-Unis | 4,5
4
3,5
3
4,4
3
3 |
Connoly John | La colère des anges
Les âmes perdues de Dutch Island
Prière d'achever | Irlande | 4,5
4
3,5 |
Connor John | Jeux de pouvoir | Angleterre | 3,5 |
Cook Kenneth | Outback | Australie | 4 |
Cook Thomas H. | Les feuilles mortes | États-Unis | 4 |
Cooper Glenn | Le livre des morts
Le testament des Templiers | États-Unis | 4,5
4,5 |
Cosby S.A | La Colère
Le Sang des innocents | États-Unis | 4,4
4,5 |
Côté Catherine | Brébeuf
Femmes de désordre | Québec | 3,3
3 |
Côté Jacques | Dans le quartier des agités
Le sang des prairies
Et à l'heure de votre mort
Où le soleil s'éteint | Québec | 4,5
4
4,5
4,25 |
Coulombe Claude | J'ai vu mourir Kennedy | Québec | 3,5 |
Coulon David | Le village des ténèbres | France | 3,75 |
Crais Robert | Coyotes | États-Unis | 4 |
Crook Elizabeth | Les huit morts de Julian Creek | États-Unis | 4,1 |
Cross Neil | Captif | Angleterre | 4,5 |
Crouzet Thierry | Résistants | France | 4,25 |
Cruz Smith Martin | La suicidée | États-Unis | 3 |
Cunningham Grant Kimi | Le silence des repentis | États-Unis | 4,5 |
d'Epenoux François | Les désossés | France | 4,3 |
d'Etienne d'Orves Nicolas | Les derniers jours de Paris | France | 3 |
Da Empoli Giuliano | Le mage du Kremlin | France | 4,5 |
Daeninckx Didier | Artana ! Artana ! | France | 4 |
Dahl Arne | Message personnel | Suède | 3,7 |
Dars Sarah | Pondichéry Blues | France | 3,5 |
Davidson Ash | Les derniers géants | États-Unis | 4,5 |
Davies Carys | West | États-Unis | 4 |
De Gastines Eliott | Les Confins | France | 4,3 |
De Haas Véronique | La Muse rouge | France | 4,5 |
De Muriel Oscar | Mort au couvent | Mexique | 3,8 |
De Vally Sylvie-Catherine | La sélection naturelle
Usage de faux | Québec | 3,5
3,5 |
Deaver Jeffery | Clair de lune
Carte blanche, 007
Des croix sur la route
Le désosseur | États-Unis
| 2,5
3,5
4
4,2 |
Del Árbol Víctor | La maison des chagrins | Espagne | 4 |
Del Valle Ignacio | Empereurs des ténèbres | Espagne | 4 |
Delahaye Dominique | Bombes | France | 4,3 |
DelBianco Rae | À sang perdu | États-Unis | 4 |
Delcroix Angélina | L'île des damnés | Québec | 3,5 |
Delperdange Patrick | Si tous les dieux nous abandonnent | Belgique | 4 |
Delzongle Sonja | Le dernier chant | France | 4 |
Dempsey Ernest | La Conspiration Vatican | États-Unis | 3 |
Denjean Céline | La fille de Kali
Le cheptel | France | 4,3
4,3 |
Désailliers François | Asphalte City | Québec | 3,5 |
Descamps Olivier | Le carnet Moldov | Québec | 3,3 |
Descott Régis | L'année du rat | France | 4 |
Desjours Ingrid | Les fauves | France | 4 |
Dessaint Pascal | Le bal des frelons
Cruelles natures
Un homme doit mourir | France | 4,5
4
3,5 |
Destombes Sandrine | Madame B
La faiseuse d'anges
L'Arlequin | France | 3,5
3,3
3,4 |
Destremau Jean-Baptiste | Sonate de l'assassin | France | 4,5 |
Dewdney Patrick K. | Crocs | France | 3,5 |
Dexter Colin | Dernier bus pour Woodstock
Portée disparue | Angleterre | 4,5
4,5 |
Dexter Pete | Cotton Point | États-Unis | 4 |
Dhamija Vish | Le Magnat | Inde | 4,2 |
Diaz Hernan | Trust | États-Unis | 4,3 |
Díaz Santiago | Le bon père | Espagne | 4,1 |
Diaz Sébastien | Ils finiront bien par t'avoir | Québec | 3,9 |
Dibdin Michael | L'ultime défi de Sherlock Holmes | Angleterre | 3 |
Dick Philip K. | Ubik | États-Unis | 3,5 |
Dickens Charles | Le mystère d'Edwin Drood | Angleterre | 4,4 |
Dicker Joël | La vérité sur l'affaire Harry Québert | Suisse | 3,5 |
Dickey James | Délivrance | États-Unis | 4,2 |
Didier Sébastien | Ce qu'il nous reste de Julie | France | 4,5 |
Dierstein Benjamin | La cour des mirages | France | 4,5 |
Dietrich Pascale | L'agent | France | 4,5 |
Dillard François-Xavier | Fais-le pour maman | France | 3,5 |
Doherty Paul | Le coffret maléfique | Angleterre | 3 |
Dolan Eva | Les chemins de la haine | Angleterre | 4,1 |
Dompierre Stéphane | Novice | Québec | 3,9 |
Dorn Wulf | L'interprétation des peurs | Allemagne | 3 |
Dorsey Tim | Orange Crush | États-Unis | 4,5 |
Douard Michel | Micron noir | France | 4,25 |
Draper Michael | Mafia Blues
L'Invité
Le 489
Colibri
La Cliente | Québec | 3,5
4
3,4
3,4
3,7 |
Ducrozet Pierre | L'invention des corps | France | 4 |
Dufresne David | Dernière sommation | France | 4,2 |
Dugain Marc | L'emprise
La malédiction d'Edgar | France | 4
4,5 |
Ejarque Vincent | Un sang d'encre | France | 4,2 |
Ellis David | Caché | États-Unis | 4,5 |
Ellory R.J. | Vendetta
Au nord de la frontière | Angleterre | 3,5
4,3 |
Elsberg Marc | Black-out - Demain il sera trop tard | Autriche | 4,5 |
Embareck Michel | Trois cartouches pour la Saint-Innocent | France | 4,1 |
Erdrich Louise | Dans le silence du vent | États-Unis | 4,1 |
Erre Jean-Michel | Le mystère Sherlock | France | 4,5 |
Eun-Woo Park | Le procès des otages | Corée (du sud) | 3 |
Everett Percival | Châtiment | États-Unis | 4,2 |
Evin Guillaume | Bond, la légende en 25 films | France | 4,5 |
Expert Jacques | Hortense | France | 4 |
Fabre Alain | Prosit
Bon suaire
Grenouille
Ombres chinoises
C'est une lampe qui s'éteint
Vengeance assassine | France | 4
4
3,5
4
4
4 |
Faldbakken Knut | Gel nocturne | Norvège | 3 |
Farnsworth Matthew | Newton la science du complot | Québec | 4 |
Farrington C.J. | Mort sur le Transsibérien | Angleterre | 3 |
Farris Peter | Le diable en personne | États-Unis | 4 |
Farris Smith Michael | Nulle part sur terre
Le pays des oubliés | États-Unis | 4,5
4,1 |
Favan Claire | De nulle part | France | 4 |
Fenris Michael | Le syndrome Noah | France | 3 |
Férey Caryl | Mapuche | France | 4,5 |
Fernández Bernardo | Hielo negro | Mexique | 3,5 |
Ferraro Nicolás | Notre dernière part de ciel | Argentine | 4 |
Finder Joseph | Jour de chance | États-Unis | 3,5 |
Fischhoff Robin | Mekiro | France | 3,5 |
Fitzek Sebastian | L'Accompagnateur | Allemagne | 4,3 |
Fleury Jean-Louis | L'affaire Céline ou Cendres au Crique-à-la-Roche
L'Ombre des monastères | Québec | 4
4 |
Flynn Gillian | Les lieux sombres
Les apparences | États-Unis | 4
5 |
Forbes Éric | Amqui
Le fugitif, le flic et Bill Ballantine | Québec | 4,5
4 |
Forge Sylvain | SARA - Elle veille sur vous | France | 4,3 |
Fortin André | Pitié pour Constance | France | 4 |
Fossum Karin | Secondes noires | Norvège | 4 |
Fouassier Éric | Le Fantôme du Vicaire | France | 4,3 |
Fradier Catherine | Dossier Kastor | France | 4,1 |
François Simon | La proie et la meute | France | 4,5 |
Freeman Jr. Castle | Viens avec moi | États-Unis | 4 |
French Tana | La colline aux disparus | États-Unis | 4,1 |
Fromm Peter | Le lac de nulle part | États-Unis | 4,5 |
Gagnol Alain | Un fantôme dans la tête
Même les araignées ont une maman | France | 4,5
4,2 |
Gagnon Hervé | Jack
Jeremiah
Maria
Benjamin
Joseph
Chemin de croix
Vérité
Adolphus
La mort du Temple (T1, Secrerum Templi)
La Mort du Temple (T2, Corpus Christi)
Crossroads, la dernière chanson de Robert Johnson
La Cage
Susan | Québec | 4
4,5
4
4
3,9
4,25
4
3,8
3,5
4,1
3,5
4
4 |
Gagnon Isabelle | Du sang sur les lèvres | Québec | 4 |
Gailey Samuel W. | Deep Winter | États-Unis | 4 |
Gain Patrice | De silence et de loup
Les brouillards noirs | France | 4,5
4,4 |
Galbraith Robert | L'Appel du Coucou | Angleterre | 3,5 |
Gallien Olivier | Dans la neige ardente | France | 4,3 |
Gamboa Santiago | Des hommes en noir | Colombie | 4,2 |
Gangemi Mimmo | Le pacte du petit juge | Italie | 3 |
García Sáens de Urturi Eva | Le silence de la ville blanche | Espagne | 4,4 |
Garcia-Roza Luis Alfredo | Une fenêtre à Copacabana | Brésil | 3,5 |
Gardner Lisa | L'été d'avant | États-Unis | 4,3 |
Garrido Antonio | Le Lecteur de cadavres | Espagne | 4,4 |
Gattis Ryan | Six jours | États-Unis | 4 |
Gaudé Laurent | Chien 51 | France | 4,3 |
Gauthier Jean-Pierre Olivier | Équation à deux inconnus | Québec | 4 |
Gauthier Stéphanie | Une fille trop curieuse | Québec | 3,5 |
Gautreaux Tim | Le dernier arbre | États-Unis | 4,5 |
Gay William | La mort au crépuscule | États-Unis | 3,5 |
Gazaille Anna Raymonde | Traces
Déni
Jours de haine | Québec | 4
4
4,5 |
Gélinas Ariane & Martineau Maureen | Criminelles | Québec | 3,5 |
Gendron Sébastien | Road tripes
Fin de siècle | France | 4
4,1 |
Giébel Karine | Meurtres pour rédemption
Les morsures de l'ombre
Juste une ombre | France | 5
4,5
4,5 |
Gignac Benoît | Le mort de l'île aux Chèvres
Pas de vacances pour Leblanc | Québec | 3,25
3 |
Giguère Christian | La disparition de Kat Vandale
Le Printemps des traîtres | Québec | 3,7
3,2 |
Gilbert-Dumas Mylène | La mémoire du temps | Québec | 3,75 |
Gilberti Ghislain | Sa Majesté des ombres (la Trilogie des ombres - Tome 1)
Les Anges de Babylone (La Trilogie des ombres - Tome 2)
Le sacre des Impies (La Trilogie des ombres -Tome 3)
L'Évangile de la colère | France | 4,3
4,1
3,8
3 |
Ginzberg Norman | Arizona Tom | France | 4 |
Giraldi William | Aucun homme ni dieu | États-Unis | 4,25 |
Glass Julia | En ces temps de tempêtes | États-Unis | 3,8 |
Gleizes Georges-Patrick | La montagne des autres | France | 4,2 |
Goudreault David | Maple | Québec | 4 |
Gouiran Maurice | Sur nos cadavres, ils dansent le tango | France | 4 |
Gounelle Laurent | Intuito | France | 3,8 |
Gourio Chrysostome | Le crépuscule des guignols | France | 3 |
Grady James | Mad Dogs | États-Unis | 4 |
Graham Patrick | Retour à Rédemption | France | 4 |
Gran Sara | La ville des morts | États-Unis | 4 |
Grand Emmanuel | Terminus Belz | France | 4 |
Grangé Jean-Christophe | Les Promises | France | 4,5 |
Granotier Sylvie | Un monde idéal | France | 2,5 |
Gravel François | Nowhere man | Québec | 4 |
Grebe Camilla | Un cri sous la glace
L'Horizon d'une nuit
L'énigme de la stuga
Le journal de ma disparition | Suède | 3,9
4,5
4,6
4,5 |
Greenland Seth | Mécanique de la chute | États-Unis | 4,3 |
Grégoire Isabelle | Sault-au-Galant | Québec | 3,5 |
Griffiths Elly | Mortelle Dédicace | Angleterre | 4 |
Grisham John | La sentence
La chance d'une vie
Son nom sur la liste | États-Unis | 4,5
4
4,1 |
Guérif François | Du Polar | France | |
Guérin François | Le Germe | Canada | 3 |
Guerville Julien | Amanita | France | 3,8 |
Guez Jérémie | Balancé dans les cordes | France | 4,5 |
Guillaumot Christophe | La chance du perdant | France | 4 |
Guittaut Pierric | Ma douleur est sauvagerie
L'heure du loup | France | 4,5
4,1 |
Gunnis Emily | Les enfants perdus de St. Margaret | Angleterre | 4,2 |
Gustawsson Johana | L’Île de Yule | France | 3,5 |
Gwyn Aaron | La quête de Wynne | États-Unis | 4 |
Hadfield Chris | Apollo, mission meurtrière
Le transfuge | Canada | 4,6
4,3 |
Halden Misha | La viande des chiens, le sang des loups | France | 4,25 |
Hall Oakley | Warlock | États-Unis | 4,5 |
Hall Oakley | Ambrose Bierce et la mort des rois | États-Unis | 2,5 |
Hamilton Steve | Le diable de Blind River | États-Unis | 3,5 |
Hannah Sophie | Meurtres en majuscules
La mort a ses raisons | Angleterre | 3,5
3 |
Haquet Charles | Les fauves d'Odessa | France | 3,5 |
Harada Hika | Une grande famille | Japon | 3,9 |
Harlander Wolf | 42 degrés | Allemagne | 4,3 |
Harper Jane | Canicule | Australie | 4 |
Harper Jordan | Le dernier roi de Californie | États-Unis | 4,1 |
Harris Tessa | Meurtre à Oxford | Angleterre | 3,5 |
Hart John | La rivière rouge | États-Unis | 3,5 |
Hart Rob | MotherCloud | États-Unis | 4,2 |
Haskell Smith Mark | Coup de vent | États-Unis | 4,2 |
Haslam Chris | El Sid | Irlande | 4,5 |
Hassaine Lilia | Panorama | France | 4,2 |
Hauret Philippe | Je vis, je meurs | France | 3,5 |
Hawkins Paula | La fille du train
Celle qui brûle | Angleterre | 4
4 |
Helka Chaïm | Sarasqueta | France | 4 |
Heller Peter | La constellation du chien | États-Unis | 4,2 |
Hiaasen Carl | Croco-Deal | États-Unis | 4 |
Higashino Keigo | Le dévouement du suspect X
L'équation de plein été | Japon | 4
4,5 |
Hillenbrand Tom | Drone Land | Allemagne | 4,25 |
Hiltunen Pekka | Écran noir | Finlande | 4,5 |
Hinault Caroline | Solak | France | 4,2 |
Hoemmel Livie | Le sacrifice du roi | France | 3,5 |
Holden Craig | Les quatre coins de la nuit | États-Unis | 4,5 |
Hoover Colleen | Verity | Angleterre | 3 |
Horowitz Anthony | La maison de soie
Comptine mortelle | Angleterre | 4,8
4,5 |
Horst Jorn Lier | Les chiens de chasse
Fermé pour l'hiver
La chambre du fils | Norvège | 4,4
4,1
4,3 |
Houde Maxime | L'Infortune des bien nantis
Derniers pas vers l'enfer
La Misère des Laissés-pour-compte
La Vie Rêvée de Franck Bélair
L'Évaporée du Red Light | Québec | 3,5
4
4
4
4 |
Huertas Hubert | La Boulangère du Diable | France | 4,5 |
Hurley Andrew Michael | Les Mortes-Eaux | Angleterre | 3 |
Iglesias Gabino | Les Lamentations du coyotte | États-Unis | 4 |
Iles Greg | Cemetery Road | États-Unis | 4,2 |
Imhof Valentine | Le blues des Phalènes | France | 4,2 |
Incardona Joseph | Aller simple pour Nomad Island | France | 3,5 |
Indridason Arnaldur | La muraille de lave
Opération Napoléon
Dans l'ombre
Les nuits de Reykjavik | Islande | 3
4
4,5
4 |
Izzo Jean-Claude | Total Khéops | France | 4,3 |
Jacques André | De pierres et de sang
La bataille de Pavie
Ces femmes aux yeux cernés
Les Gouffres du Karst | Québec | 4,5
4
4
4 |
Jaenada Philippe | La serpe
Au printemps des monstres
Sans preuve & sans aveu | France | 4,3
4,3
4,3 |
Jager Eric | Le dernier duel | États-Unis | 4,1 |
James Miranda | Inventaire fatal | États-Unis | 4,1 |
James P.D. | La mort s'invite à Pemberley
Mort d'un expert
Une mort esthétique | Angleterre | 4,5
4
4,5 |
James Peter | La Preuve Ultime | Angleterre | 3,8 |
Jaumann Bernhart | L'heure du chacal | Allemagne | 4 |
Jinki Do | Le portrait de la Traviata | Corée du Sud | 4,2 |
Jobin Bruno | Brocklyn Express
Les monstres du paradis | Québec | 4
3,5 |
Jobin Michel | La nébuleuse iNSIEME
Projet Sao Tomé | Québec | 4
4 |
Jody Jean-Paul | La route de Gakona | France | 4 |
Johnson Craig | Little Bird
Le camp des morts | États-Unis | 4,5
4 |
Jonasson Jonas | Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire
Douce, douce vengeance | Suède | 4,5
4 |
Jónasson Ragnar | Snjór
Snjór (2ème chronique)
Mörk
La dame de Reykjavik
Dix âmes, pas plus | Islande | 3
3,5
3,5
3,5
3,4 |
Joy David | Ce lien entre nous
Nos vies en flammes
Les deux visages du monde | États-Unis | 4,4
4,2
4,1
|
Jubert Hervé | Wazházhe | France | 4 |
Jun Cai | La rivière de l'oubli | Chine | 4 |
Juntti Pekka | Chien sauvage | Finlande | 4 |
Kahn Manfred | Le vestibule des lâches | France | 3,5 |
Kaminsky Stuart | Dracula fait maigre | États-Unis | 4 |
Katsu Alma | Hurlements | États-Unis | 4,2 |
Katz Gabriel | Le silence des noyées | France | 4,3 |
Katzenbach John | Faux coupable
Mort-en-direct.com | États-Unis | 4,5
4,5 |
Keevil Tyler | Tu marches parmi les ruines | Pays de Galle | 4,3 |
